Torwart
Rang | Spieler | Club | Position | Tore | Vorlagen | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gianluca Kohn | FCK | Torwart | 4 | 0 | 3 |
2 | Thomas Schmidt | FCK | Torwart | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin Troyer | FCK | Torwart | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcel Gietzen | FCK | Torwart | 0 | 0 | 4 |
Abwehr
Rang | Spieler | Club | Position | Tore | Vorlagen | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Siegburg | FCK | Abwehr | 1 | 0 | 4 |
2 | Carlo Lethert | FCK | Abwehr | 1 | 0 | 3 |
3 | Max Schmitz | FCK | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
4 | Robin Seybold | FCK | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
5 | Tim Isenberg | FCK | Abwehr | 0 | 0 | 1 |
6 | Dennis Mindt | FCK | Abwehr | 0 | 0 | 2 |
7 | Oliver Schulz | FCK | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
8 | Nico Hummelsberger | FCK | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Mundorf | FCK | Abwehr | 0 | 0 | 3 |
10 | Elias Rozbroj | FCK | Abwehr | 0 | 0 | 1 |
Mittelfeld
Rang | Spieler | Club | Position | Tore | Vorlagen | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malte Hornemann | FCK | Mittelfeld | 5 | 0 | 4 |
2 | Nils Hoffmann | FCK | Mittelfeld | 3 | 1 | 4 |
3 | Patrick Krämer | FCK | Mittelfeld | 3 | 4 | 4 |
4 | Till Moritz | FCK | Mittelfeld | 2 | 0 | 4 |
5 | David Rogner | FCK | Mittelfeld | 1 | 3 | 3 |
6 | Lukas Pütz | FCK | Mittelfeld | 1 | 0 | 3 |
7 | Kai Siegburg | FCK | Mittelfeld | 1 | 4 | 4 |
8 | Sebastian Hans | FCK | Mittelfeld | 1 | 1 | 3 |
9 | Carsten Bröhl | FCK | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcel Schmitz | FCK | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
11 | Jupp Schmitz | FCK | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
12 | Sascha Hartmann | FCK | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
13 | Lukas Harney | FCK | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
14 | Florian Mattern | FCK | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
15 | Kazim Güvenc | FCK | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
16 | Heiner Schmitz | FCK | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
17 | Sven Hirz | FCK | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Rang | Spieler | Club | Position | Tore | Vorlagen | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massimo Kohn | FCK | Sturm | 6 | 1 | 4 |
2 | Florian Ullmann | FCK | Sturm | 1 | 0 | 4 |
3 | Robin Kau | FCK | Sturm | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcel De Decker | FCK | Sturm | 0 | 0 | 0 |
5 | Rafee Miazada | FCK | Sturm | 0 | 0 | 0 |
6 | David Itzek | FCK | Sturm | 0 | 0 | 0 |
7 | Thomas Schmitz | FCK | Sturm | 0 | 0 | 0 |
8 | Jannik Enders | FCK | Sturm | 0 | 0 | 1 |