Torwart
Spieler | Tore | Vorlagen | Einsätze |
---|---|---|---|
Gianluca Kohn | 4 | 0 | 3 |
Marcel Gietzen | 0 | 0 | 4 |
Martin Troyer | 0 | 0 | 0 |
Thomas Schmidt | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Spieler | Tore | Vorlagen | Einsätze |
---|---|---|---|
Carlo Lethert | 1 | 0 | 3 |
Oliver Siegburg | 1 | 0 | 4 |
Elias Rozbroj | 0 | 0 | 1 |
Robin Seybold | 0 | 0 | 0 |
Oliver Schulz | 0 | 0 | 0 |
Tim Isenberg | 0 | 0 | 1 |
Dennis Mindt | 0 | 0 | 2 |
Nico Hummelsberger | 0 | 0 | 0 |
Jan Mundorf | 0 | 0 | 3 |
Max Schmitz | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Tore | Vorlagen | Einsätze |
---|---|---|---|
Malte Hornemann | 5 | 0 | 4 |
Patrick Krämer | 3 | 4 | 4 |
Nils Hoffmann | 3 | 1 | 4 |
Till Moritz | 2 | 0 | 4 |
Kai Siegburg | 1 | 4 | 4 |
Sebastian Hans | 1 | 1 | 3 |
David Rogner | 1 | 3 | 3 |
Lukas Pütz | 1 | 0 | 3 |
Kazim Güvenc | 0 | 0 | 0 |
Florian Mattern | 0 | 0 | 0 |
Heiner Schmitz | 0 | 0 | 0 |
Sven Hirz | 0 | 0 | 0 |
Lukas Harney | 0 | 0 | 0 |
Carsten Bröhl | 0 | 0 | 0 |
Marcel Schmitz | 0 | 0 | 0 |
Sascha Hartmann | 0 | 0 | 0 |
Jupp Schmitz | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Spieler | Tore | Vorlagen | Einsätze |
---|---|---|---|
Massimo Kohn | 6 | 1 | 4 |
Florian Ullmann | 1 | 0 | 4 |
David Itzek | 0 | 0 | 0 |
Thomas Schmitz | 0 | 0 | 0 |
Rafee Miazada | 0 | 0 | 0 |
Jannik Enders | 0 | 0 | 1 |
Marcel De Decker | 0 | 0 | 0 |
Robin Kau | 0 | 0 | 0 |